当前页面: 首页 - 通知公告 - 正文
饮食服务中心10月份食堂物资统计表
来源:   编辑:   作者:作者:网站管理员   点击数:   日期:2011-11-11   字体:【大 中 小】

部门:一食堂                    2011年9月26日—2011年10月25日
品名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
“里江”大豆油 2000 斤 5.30  10600.00  “里江"油业
“里江”大豆油 2000 斤 5.20  10400.00 
“飞龙”大米 16000 斤 1.75  28000.00  “飞龙”米业
珍珠米 50 斤 2.44  122.00 
豆瓣 18 件 88.40  1591.20  “鑫东”豆瓣
甜酱 1 件 55.00  55.00 
豆鼓 2 件 12.50  25.00 
“武夷”味精 10 件 260.00  2600.00  张丽
老抽 1 件 48.00  48.00 
大木耳 5 斤 14.00  70.00 
1 件 400.00  400.00 
花椒面 10 斤 30.00  300.00 
“晶阳”鸡精 1 件 98.00  98.00 
十三香 1 条 17.00  17.00 
白醋 1 件 25.00  25.00 
料酒 1 件 25.00  25.00 
散碘盐 400 斤 0.90  360.00  苟国兵
海椒面 270 斤 9.00  2430.00  邓强
花椒面 30 斤 30.00  900.00 
豆粉 300 斤 4.40  1320.00 
100 斤 4.00  400.00 
200 斤 4.50  900.00 
海带 165 斤 4.50  742.50 
芽菜 2 件 50.00  100.00 
花椒 5 斤 30.00  150.00 
海椒节 40 斤 9.50  380.00 
枸杞 6 斤 27.00  162.00 
三奈 5 斤 22.00  110.00 
红枣 1 件 45.00  45.00 
“神象”面粉 3000 斤 1.66  4980.00  张勇
“红牛”面粉 4000 斤 1.50  6000.00  雷刚
花生米 100 斤 6.70  670.00 
白糖 100 斤 3.88  388.00 
200 斤 3.85  770.00 
花生米 100 斤 6.40  640.00 
黄豆 100 斤 2.45 245.00 
100 斤 2.48  248.00 
白豌豆 100 斤 1.95  195.00 
100 斤 1.90  190.00 
三级豆油 700 斤 1.00  700.00  程熊酿造
二级醋 576 斤 1.10  633.60 
鲜鸡蛋 517.9 斤 5.30  2744.87  蒋运光
424.8 斤 5.20  2208.96 
258.2 斤 5.00  1291.00 
521.5 斤 4.90  2555.35 
煎烤肠 130 件 60.00  7800.00  叶建兵
“大康”火腿 2 件 87.00  174.00 
5 件 86.00  430.00 
干豆皮 20 件 35.00  700.00  倪学文
新鲜杯大红枣酸奶 1090 杯 2.10  2289.00  天友乳业
新鲜杯猕猴桃酸奶 780 杯 2.10  1638.00 
纯牛奶(250ML) 32 件 51.60  1651.20 
核桃花生奶 18 件 25.00  450.00 
乳酸草莓饮料 15 件 25.80  387.00 
绿豆奶 8 件 26.00  208.00 
花生奶 12 件 26.00  312.00 
特大纸碗 30 件 73.00  2190.00  周发健
62 件 75.00  4650.00 
豆浆杯 18 件 40.00  720.00 
1#纸碗 4 件 63.00  252.00 
19 件 65.00  1235.00 
卫生筷 6 件 103.00  618.00 
13 件 105.00  1365.00 
4#纸碗 9 件 49.00  441.00 
小食品袋 2 件 210.00  420.00 
胶扫帚 10 把 3.50  350.00 
筲箕 58 个 30.00  1740.00  黄代荣
刷把 20 把 2.00  40.00 
白鲢 794 斤 3.00  2382.00  黄国容
餐洗剂 400 斤 1.00  400.00  黄学记
冻兔 200 斤 8.5 1700 杨坤成
鲜鸡 770 斤 7.00 5390.00 
鲜鸭 319 斤 7.00 2233.00 
卤豆皮 60 斤 2.50 150.00  雷洪虎
285 斤 2.80 798.00 
生咸鸭蛋 906 个 1.10 996.60  陈茂林
酥饼 4090 个 0.70 2863.00  刘友林
腊肉 73 斤 17.00 1241.00  汪锡春
干面 120 斤 2.10 252.00  李琼芝
水面 3310 斤 1.60 5296.00 
蛋糕 3220 个 0.85 2737.00  刘国平
烧牛肉 262 斤 6.50 1703.00  李成贵
牛鼻子 335 斤 6.80 2278.00 
血旺 342 斤 0.70 239.40 
豆腐 2109 斤 1.20 2530.80  吴仲军
魔芋 865 斤 0.70 605.50 
凉粉 543 斤 0.90 488.70 
豆芽 967 斤 0.70 626.90  王在辉
黄笋子 204 斤 1.20 244.80 
玉兰片 128 斤 2.00 256.00 
蔬菜 35666 斤 37916.20  但良君
鸭子(30G) 4 件 160.00 640.00  曾文才
鸭子(31.5) 2 件 175.00 1225.00 
鸡架(16G) 33 件 52.00 1716.00 
鸡丸(20G) 5 件 65.00 325.00 
1 件 70.00 70.00 
鸡腿(17G) 2 件 180.00  360.00 
鸡腿(20G) 3 件 200.00  600.00 
鸭翅(20G) 3 件 145.00  435.00 
1 件 135.00  135.00 
三级肉 2040 斤 7.50  15300.00  李书容
731 斤 7.30  5336.30 
195 斤 7.00  1365.00 
排骨 1004 斤 7.50  753.00 
牛肝 294 斤 2.80  823.20 
112 斤 3.20  358.40 
4#肉 49 斤 16.25  796.25 
453 斤 15.75  7134.75 
60 斤 15.20  906.00 
163 斤 15.00  2445.00 
397 斤 14.80  5875.60 
440 斤 14.55  6402.00 
二刀肉 33 斤 15.50  511.50 
猪大肠 24 斤 11.00  264.00 
猪大骨 21 斤 5.90  123.90 
一级肉 31 斤 14.00  434.00 
小肚头 245 斤 5.00  122.50 
舌根肉 86 斤 6.30  541.80 
10 斤 6.25  62.50 
核桃肉 116 斤 14.50 1682.00 
62 斤 13.80 855.60 
40 斤 12.50 500.00 
67 斤 11.80 790.60 
肉丝 40 斤 14.30  572.00 
40 斤 14.80  592.00 
40 斤 14.55  582.00 
部门:五食堂                    2011年9月26日—2011年10月25日
品名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
汉丰大米 24000 斤 1.76  42240.00  汉丰米业
一级大豆油 4000 斤 5.40  21600.00  里江植物油厂
四级菜籽油 4000 斤 5.40  21600.00 
“三一”面粉 4000 斤 1.60  6400.00  雷刚
绿豆 150 斤 3.80  570.00 
黑米 50 斤 4.80  240.00 
黄豆 100 斤 2.45  245.00 
200 斤 2.50  500.00 
珍珠米 500 斤 2.38  1190.00 
白糖 500 斤 3.85  1925.00 
鲜鸡蛋 516.2 斤 5.30  2735.86  蒋运光
595 斤 5.20  3094.00 
347.7 斤 5.00  1738.50 
347.1 斤 4.90  1700.79 
“辛福人家”火腿肠 67 件 64.00  4288.00  曾文才
“莲花”味精 150 袋 27.00  4050.00 
红花椒 40 斤 28.00  1120.00  张彬
15 斤 25.00  375.00 
海椒面 270 斤 9.50  2565.00 
海椒节 50 斤 10.00  500.00 
银耳 2 件 170.00  340.00 
料酒 4 件 25.00  100.00 
卤药 2.62 斤 23.00  60.26 
豆筋 3 件 580.00  1740.00 
海带 50 斤 4.40  220.00 
八角 5 斤 17.00  85.00 
三奈 3 斤 25.00  75.00 
红苕粉 200 斤 4.10  820.00 
200 斤 4.20  840.00 
十三香 1 条 17.00  17.00 
排草 1 斤 14.00  14.00 
砂仁 0.5 斤 24.00  12.00 
宜宾芽菜 24 件 45.00  1080.00  张丽
“晶阳”鸡精 9 件 98.00  882.00 
“桥头”火锅料 60 袋 8.60 516.00 
大枣 20 斤 3.50 70.00 
枸杞 9 斤 21.00 189.00 
红苕粉 100 斤 3.90 390.00 
豆筋 20 斤 9.83 196.60 
永川豆鼓 20 袋 1.20 24.00 
“郫县”豆瓣 10 桶 27.00 270.00 
单晶冰糖 2 斤 5.50 11.00 
冬条 5 斤 5.50 27.50 
桔红 5 斤 6.00 30.00 
豆瓣 30 桶 88.40  2652.00  鑫东调味
豆油 850 斤 1.00  850.00  程熊酿造
醋 528 斤 1.10  580.80 
碘盐 1000 斤 0.90  900.00  苟国兵
花生米 100 斤 6.70  670.00  倪学文
特大#纸碗 34 件 73.00  2482.00  周发健
62 件 75.00  4650.00 
豆浆杯 26 件 40.00  1040.00 
卫生筷 7 件 103.00  721.00 
11 件 105.00  1155.00 
食品袋 2 件 240.00  480.00 
2#肉 60 斤 14.25  855.00  孙德贵
4#肉 20 斤 16.25  325.00 
133 斤 15.75  2094.75 
20 斤 15.10  302.00 
200 斤 15.00  3000.00 
590 斤 14.80  8732.00 
614 斤 14.55  8933.70 
80 斤 14.40  1152.00 
精碎肉 100 斤 14.30  1430.00 
750 斤 14.25  10687.50 
核桃肉 387 斤 14.50  5611.50 
259 斤 13.80  3574.20 
110 斤 12.50  1375.00 
190 斤 11.80  2242.00 
头皮 641 斤 9.50  6089.50 
169 斤 9.00  1521.00 
吊圈肉 440 斤 9.50  4180.00 
435 斤 10.00  4350.00 
分切尾骨 1931 斤 7.50  14482.50 
大骨 129 斤 5.90  761.10 
精杂骨 40 斤 6.15  246.00 
舌根肉 14.5 斤 6.30  91.34 
鲜鸡 1332 斤 7.00  9324.00  杨坤成
鲜鸭 1222 斤 7.00  8554.00 
冻兔 398.5 斤 8.50  3387.25 
一级肉 516.5 斤 14.50  7489.25  李书容
去皮三级肉 481 斤 8.20  3944.20 
177.5 斤 8.00  1420.00 
125.5 斤 7.80  978.90 
三级肉 1280 斤 7.50  9600.00 
275 斤 7.30  2007.50 
262 斤 7.00  1834.00 
肝子 114.5 斤 7.20  824.00 
腰子 47.5 斤 18.00  855.00 
大肠 18 斤 14.5 261.00 
100 斤 14.00  1400.00 
炒牛肉 14.5 斤 18.00  261.00  吴朝文
55.7 斤 17.00  946.90 
烧牛肉 144 斤 7.00  798.00 
牛筋 191 斤 6.80  1298.80 
牛肝 288 斤 3.00  864.00 
牛油 83 斤 5.00  415.00 
虾饺 9 件 70.00  630.00  曾文才
鸡丸 9 件 65.00  585.00 
烤肠 7 件 200.00  1400.00 
香油 39 斤 6.80  265.20 
25.5 斤 7.50  191.25 
白鲢 701 斤 3.00  2103.00  黄国容
河鲹 52.5 斤 4.00  210.00 
鲫鱼 11.5 斤 4.00  46.00  林大伟
143 斤 5.00  715.00 
鲜河鲹 6 斤 6.00  36.00 
鱼鳅 45 斤 8.00  360.00 
鳝鱼 53 斤 9.50  503.50 
螺蛳肉 11.5 斤 8.00  92.00 
土豆粉 5 件 70.00  350.00  倪学文
素猪耳 6 件 30.00  180.00 
蛋黄片 7 件 30.00  210.00 
海白菜 32 件 34.00  1088.00 
鲜海带丝 12 件 25.00  300.00 
干海带丝 4 件 110.00  440.00 
牛排王 1 件 70.00  70.00 
干豆皮 6 件 35.00  210.00 
干海带丝 4 件 115.00  460.00 
腊肉 20 斤 17.00  340.00  汪锡春
蔬菜 84 斤 约1.89 158.00  刘学明
筲箕 91 个 30.00  2730.00  黄代荣
大#簸箕 4 个 60.00  240.00 
刷把 60 把 2.00  120.00 
“一品”山城啤酒 7 件 48.00  336.00  邓维兵
1958啤酒 3 件 60.00  180.00 
大维E奶 4 瓶 12.00  48.00 
大鲜橙多 4 瓶 7.00  28.00 
小鲜橙多 41 瓶 2.60  106.60 
江津老白干 1 件 65.00  65.00 
怡宝矿泉水 1 件 24.00  24.00 
哇哈哈矿泉水 2 件 20.00  40.00 
康师傅矿泉水 3 件 15.00  45.00 
康师傅冰红茶 6 件 31.00  186.00 
生鲜鸭蛋 200 个 1.10  220.00  陈茂林
液化气 1 罐 95.00  95.00  熊勇
蔬菜 54427 斤 1.28  69729.70  黄代荣
代菜 代各类东西 5799.50 
凉粉 679 斤 0.90  611.10  吴仲军
魔芋 1255 斤 0.70  878.50 
豆腐 5717 斤 1.20  6860.40 
水面、凉面、抄手皮 3358 斤 1.60  5372.80  冯运才
豆芽 966 斤 0.70  676.20  王在辉
称砣菜 297 斤 1.20  356.40 
卤豆丝 85 斤 2.8 238.00  雷洪虎
卤豆皮 75 斤 2.50  187.50 
卤豆丝 650 斤 3.00  1950.00 
卤豆皮 409 斤 2.80  1145.20 
酥饼 2670 个 0.70  1869.00  刘友林
血旺 562 斤 0.70  393.40  李成贵
部门:教工食堂                2011年9月26日—2011年10月25日
品名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
大米 9000 斤 1.78  16020.00  汉丰米业
“三一”面粉 1500 斤 1.60  2400.00  雷刚
红苕粉 13 斤 4.20  54.60 
100 斤 4.50  450.00 
黄豆 100 斤 2.50  250.00 
白糖 100 斤 3.85  385.00 
100 斤 3.88  388.00 
酵母 1 件 275.00  275.00 
泡打粉 1 件 90.00  90.00 
碘盐 200 斤 0.90  180.00  苟国兵
豆瓣 10 件 88.40  884.00  鑫东豆瓣
干豆皮 90 斤 4.20  378.00  张丽
吉亨料酒 6 件 25.00  150.00 
花椒面 19 斤 35.00  665.00 
天厨味精 5 件 300.00  1500.00 
海天酱油 10 件 60.00  600.00 
千禾醋 6 件 60.00  360.00 
海椒面、节 127 斤 9.50  1206.50 
海带 52.9 斤 8.50  449.60 
八角 4 斤 18.00  72.00 
三奈 4 斤 25.00  100.00 
野阳鸡精 2 件 208.00  416.00 
山西白醋 1 件 25.00  25.00 
豆沙 1 件 48.00  48.00 
海天老油 2 件 42.00  84.00 
乡王香油 1 件 156.00  156.00 
十三香 1 条 17.00  17.00 
土豆粉 3 件 68.00  204.00 
风车生粉 3 件 55.00  165.00 
田家红豆油 20 斤 4.50  90.00 
什邡泡菜 1 件 28.00  28.00 
黄花 4 斤 14.00  56.00 
豆筋 70 斤 9.90  693.00 
芽菜 1 件 45.00  45.00 
山椒 1 件 48.00  48.00 
红曲米 1 斤 7.00  7.00 
盐 1 件 57.00  57.00 
泡椒、姜 10 斤 5.00  50.00 
大耳子(1×29斤) 1 件 400.00  400.00 
鹌鹑蛋 1 件 155.00  155.00 
冰糖 3 斤 5.50  16.50 
去皮芝麻 4 斤 8.00  32.00 
血旺 303 斤 0.70  212.20  李成贵
牛鼻子 262 斤 6.80  1781.60 
牛肝 318 斤 2.50  795.00 
各类水果 183.30  邱艳
水面 1615 斤 1.60 2584.00  李琼芝
干面 80 斤 2.20 176.00 
豆芽 400 斤 0.70 280.00  王在辉
豆腐丝 25 斤 2.80 70.00  雷洪虎
196 斤 3.00 588.00 
各类蔬菜 26064.05  黄代荣
“怡宝”矿泉水 5 桶 15.00 75.00  黄建国
“农夫”矿泉水 3 桶 12.00 36.00 
豆腐 661 斤 1.20 793.20  吴仲军
黄凉粉 342 斤 1.00 342.00 
魔芋 565 斤 0.70 395.50 
酥饼 3020 斤 0.70  2114.00  刘友林
特大#纸碗 10 件 73.00  730.00  周发健
45 件 75.00  3375.00 
大食品袋 4 把 4.00  16.00 
卫生筷 7 件 105.00  735.00 
大米桶 15 个 14.00  210.00 
小桶 2 个 8.00  16.00 
胶手套 10 双 5.00  50.00 
豆浆杯 1 件 100.00  100.00 
洗洁精 200 斤 1.00  200.00  黄学记
果奶 112 件 16.00  1792.00  唐吉红
华西花生奶(1×20) 78 件 20.00  1560.00 
高杯酸奶(1×20) 200 杯 2.00  400.00 
盒子花生奶(1×24) 7 件 39.00  273.00 
盒子享你(1×24) 10 件 30.00  300.00 
盒子纯奶(1×24) 5 件 50.00  250.00 
鸡 809 斤 7.00  5663.00  杨坤成
冻兔 235 斤 8.50  1997.50 
鸡架 126 斤 3.20  403.20 
11 件 45.00  495.00 
开花肠 8 袋 39.00  312.00  叶建彬
56 袋 40.00  2240.00 
煎烤旺 15 件 60.00  900.00 
烤肠 3 件 200.00  600.00 
2 件 210.00  420.00 
鱼皮脆 20 袋 25.00  500.00 
“大康”火腿 2 件 87.00  174.00 
烧牛肉 157 斤 13.00  2041.00  吴朝文
鲜鸡蛋 255.9 斤 5.30  1356.27  蒋运光
130.7 斤 5.20  679.64 
131.5 斤 5.00  657.50 
130.4 斤 4.90  638.96 
精肉 325 斤 15.60  5070.00  谭朝彬
168 斤 14.80  2486.40 
298 斤 14.50  4321.00 
五花肉 21.5 斤 14.00  301.00 
三级肉 1068 斤 7.50  8010.00 
腿子肉 34.5 斤 15.50  534.75 
棒骨 31 斤 6.50  201.50 
杂酱肉 100 斤 12.00  1200.00 
排骨 2.2 斤 16.50  36.30 
砣鱼 781 斤 3.00  2343.00  黄国容
鲫鱼 2 斤 8.00  16.00 
白鲢 57 斤 4.00  288.00 
鲢鱼 4.7 斤 12.00 56.40 
腊肉 16 斤 17.00 272.00  汪锡春