当前页面: 首页 - 通知公告 - 正文
饮食服务中心食堂物资统计表
来源:   编辑:   作者:作者:网站管理员   点击数:   日期:2011-10-11   字体:【大 中 小】

单位:一食堂               2011年 8月 31日—2011年9月25日         2011年9月1日-25日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
汉丰大米 25500 斤 1.26 44880.00 汉丰米业
珍珠米 50 斤 2.6 130.00 汉丰米业
一级大豆油 2000 斤 5.30 10600.00 江英
一级大豆油 3000 斤 5.40 16200.00 永光粮油
“神象”面粉 1500 斤 1.66 2490.00 张勇
散碘盐 800 斤 0.90 720.00 苟国兵
豆瓣(25KG) 22 件 88.40 1944.80 鑫东调料
甜酱 1 件 55.00 55.00 鑫东调料
豆鼓 10 斤 2.50 25.00 鑫东调料
干豆皮 10 件 35.00 350.00 倪学文
三级豆油 600 斤 1.00 600.00 程熊酿造
一级醋 576 斤 1.10 633.60 程熊酿造
“红牛”面粉 4500 斤 1.50 6750.00 雷刚
花生米 80 斤 7.60 608.00 雷刚
50 斤 6.90 345.00 雷刚
白豌豆 500 斤 1.90 950.00 雷刚
绿豆 50 斤 5.00 250.00 雷刚
白糖 300 斤 4.00 1200.00 雷刚
200 斤 3.98 796.00 雷刚
100 斤 3.95 395.00 雷刚
黄豆 200 斤 2.40 480.00 雷刚
200 斤 2.45 490.00 雷刚
糯米 200 斤 2.60 520.00 雷刚
黑米 50 斤 4.80 240.00 雷刚
海椒面 240 斤 9.00 2160.00 邓强
海椒节 40 斤 9.50 380.00 邓强
枸杞 6 斤 27.00 162.00 邓强
花椒面 10 斤 33.00 330.00 邓强
19 斤 30.00 570.00 邓强
红枣(4KG) 1 件 45.00 45.00 邓强
十三香 1 条 18.00 18.00 邓强
大木耳 28 斤 14.50 406.00 邓强
豆粉 400 斤 4.00 1600.00 邓强
食用碱粉 1 件 180.00 180.00 邓强
海带 200.5 斤 4.50 902.25 邓强
花椒 5 斤 30.00 150.00 邓强
八角 5 斤 18.00 90.00 邓强
三奈 5 斤 22.00 110.00 邓强
老抽(630ML) 2 件 48.00 96.00 张丽
料酒(480ML) 2 件 25.00 50.00 张丽
“武夷”味精(2.2千克) 10 件 260.00 2600.00 张丽
八角 4 斤 15.00 60.00 张丽
大木耳 5 斤 14.00 70.00 张丽
鲜鸡蛋 146.7 斤 5.10 748.17 蒋运光
382 斤 5.20 1986.40 蒋运光
1106.4 斤 5.25 5808.60 蒋运光
345.4 斤 5.30 1830.62 蒋运光
大排拖 2 把 35.00 70.00 周发健
玻璃水 2 瓶 15.00 30.00 周发健
扫帚 10 把 3.50 35.00 周发健
布托帕 5 把 6.00 30.00 周发健
钢丝球 50 个 0.80 40.00 周发健
烧碱 1 件 115.00 115.00 周发健
散纸 1 提 25.00 25.00 周发健
毛巾 10 张 3.50 35.00 周发健
小桶 5 个 7.00 35.00 周发健
木棒子 2 根 13.50 27.00 周发健
豆浆杯(750) 19 件 40.00 760.00 周发健
1#纸碗(600) 25 件 63.00 1575.00 周发健
大食品袋 1 件 345.00 345.00 周发健
小食品袋 2 件 210.00 420.00 周发健
特大胶碗 1 件 130.00 130.00 周发健
帆布手套 10 双 2.00 20.00 周发健
卫生筷 12 件 103.00 1236.00 周发健
4#纸碗(600) 9 件 49.00 441.00 周发健
特大#纸碗 62 件 73.00 4526.00 周发健
“双汇”火腿肠(850G) 15 件 83.00 1245.00 叶剑兵
“双汇”煎烤肠 130 件 60.00 7800.00 叶剑兵
纯牛奶(250ML) 21 件 51.60 1083.60 天友乳业
纯牛奶(250ML) 4 件 51.60 206.40 天友乳业
绿豆奶(250ML) 26 件 51.60 1341.60 天友乳业
新鲜杯大红枣 1920 杯 2.10 4032.00 天友乳业
新鲜杯大红枣 220 杯 2.10 462.00 天友乳业
新鲜杯猕猴桃 1220 杯 2.10 2562.00 天友乳业
花生奶(200ML) 48 件 26.00 1248.00 天友乳业
纯牛奶(200ML) 5 件 36.00 180.00 天友乳业
酸乳草莓饮料 30 件 25.80 774.00 天友乳业
绿豆奶(200ML) 60 件 26.00 1560.00 天友乳业
核桃花生奶 31 件 25.00 775.00 天友乳业
核桃花生奶(200ML) 5 件 25.00 125.00 天友乳业
酸乳原味饮料 3 件 25.80 77.40 天友乳业
牛筋 37 斤 6.80 251.60 吴朝文
“雪花”啤酒 12 件 32.00 384.00 邓维兵
“天下秀”花生奶 1 件 33.00 33.00 邓维兵
餐具洗洁精 500 斤 1.00 500.00 黄学记
蔬菜 910.5 斤   2104.50 黄代荣
白鲢 525 斤 3.00 1575.00 黄国容
腊肉 81 斤 16.50 1336.50 汪锡春
鸭翅(20G) 6 件 145.00 870.00 曾文才
鸡架(20G) 5 件 50.00 250.00 曾文才
21 件 52.00 1092.00 曾文才
鸡丸(20G) 5 件 65.00 325.00 曾文才
鸡腿(18G) 6 件 180.00 1080.00 曾文才
鸭子(30G) 11 件 160.00 1760.00 曾文才
豆芽 830 斤 0.70 581.00 王再辉
笋子 287 斤 1.20 344.40 王再辉
玉兰片 80 斤 2.00 160.00 王再辉
蛋糕 4470 个 0.85 3799.50 刘国平
酥饼 4620 个 0.80 3696.00 刘友林
卤豆皮 400 斤 2.50 1000.00 雷洪虎
豆腐 1875 斤 1.20 2250.00 吴仲军
魔芋 792 斤 0.70 554.40 吴仲军
凉粉 526 斤 0.90 473.40 吴仲军
生咸鸭蛋 600 个 1.10 660.00 陈茂林
干面 140 斤 2.10 294.00 李琼芝
水面 2786 斤 1.60 4457.60 李琼芝
烧牛肉 346 斤 6.50 2249.00 李成贵
牛鼻子 163 斤 6.50 1059.00 李成贵
血旺 202 斤 0.70 141.40 李成贵
蔬菜 32900.5 斤   34829.25 但良君
三级肉 650 斤 6.30 4095.00 李书容
996 斤 6.50 6474.00 李书容
308 斤 6.80 2094.40 李书容
674 斤 7.00 4718.00 李书容
杂骨 89 斤 8.00 712.00 李书容
905 斤 7.30 6606.50 李书容
64 斤 7.50 480.00 李书容
牛肝 132 斤 2.50 330.00 李书容
393 斤 2.80 1100.40 李书容
4#肉 240 斤 15.45 3708.00 孙德贵
105 斤 15.70 1648.50 孙德贵
180 斤 15.80 2844.00 孙德贵
60 斤 15.90 954.00 孙德贵
572 斤 16.05 9180.60 孙德贵
374 斤 16.25 6077.50 孙德贵
肉丝 40 斤 13.80 552.00 孙德贵
71 斤 14.30 1015.30 孙德贵
头皮 20 斤 9.50 190.00 孙德贵
五花肉 11.5 斤 12.50 143.75 孙德贵
尾肉 270 斤 4.20 1134.00 孙德贵
舌根肉 51 斤 6.15 313.65 孙德贵
63 斤 6.30 396.90 孙德贵
38 斤 6.15 233.70 孙德贵
核桃肉 263 斤 15.00 3945.00 孙德贵
20 斤 15.50 310.00 孙德贵
猪大骨 14 斤 4.50 63.00 孙德贵
20 斤 5.50 110.00 孙德贵
二刀肉 24 斤 13.00 312.00 孙德贵
11 斤 15.50 170.50 孙德贵
精杂骨 480 斤 6.15 2952.00 孙德贵
小肠 200 斤 5.00 1000.00 孙德贵
鲜鸡 198 斤 7.30 1445.40 杨坤成
428 斤 6.80 2941.40 杨坤成
318 斤 7.00 2226.00 杨坤成
鲜鸭 262 斤 7.30 1912.00 杨坤成
172 斤 7.00 1204.00 杨坤成
冻兔 80 斤 8.50 680.00 杨坤成
粉条 406 斤 5.80 2354.80 杨坤成
合计       290111.29  
饮食服务中心食堂物资统计表
单位:教工食堂               2011年 8月 31日—2011年9月25日         2011年8月28日-9月25日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
豆瓣 10 件 88.40 884.00 鑫东调料
大米 11050 斤 1.78 19669.00 汉丰米业
2000 斤 1.88 3760.00 汉丰米业
珍珠米 550 斤 2.60 1430.00 汉丰米业
一级大豆油 2000 斤 5.40 10800.00 永光粮油
菜籽油 2000 斤 5.50 11000.00 永光粮油
“三一”面粉 4000 斤 1.60 6400.00 雷刚
白糖 200 斤 4.00 800.00 雷刚
黄豆 100 斤 2.40 240.00 雷刚
100 斤 2.45 245.00 雷刚
酵母 2 件 275.00 550.00 雷刚
泡打粉 1 件 85.00 85.00 雷刚
红薯粉 274.5 斤 4.20 1152.90 雷刚
青豆 50 斤 4.00 200.00 雷刚
绿豆 50 斤 5.00 250.00 雷刚
碘盐 400 斤 0.90 360.00 张丽
海椒面、节 220 斤 9.50 2090.00 张丽
花椒面 27 斤 35.00 945.00 张丽
“天厨”味精 5 件 300.00 1500.00 张丽
“野阳”鸡精 3 件 208.00 624.00 张丽
“海天”豆油 10 件 60.00 600.00 张丽
“千禾”醋 7 件 6.00 420.00 张丽
盐 4 件 57.00 228.00 张丽
红油豆瓣 1 瓶 8.00 8.00 张丽
茴香 0.5 斤 8.00 4.00 张丽
白扣 1 斤 28.00 28.00 张丽
草果 0.5 斤 38.00 19.00 张丽
香叶 0.5 斤 28.00 14.00 张丽
香油 1 件 156.00 156.00 张丽
芽菜 1 件 48.00 48.00 张丽
料酒 8 件 25.00 200.00 张丽
豆沙 2 件 68.00 136.00 张丽
甜酱 2 件 35.00 70.00 张丽
海带 20 斤 8.50 170.00 张丽
粉条 40 斤 6.00 240.00 张丽
大耳子 1 件 400.00 400.00 张丽
干豆皮 91 斤 4.20 382.20 张丽
三奈 2 斤 22.00 44.00 张丽
八角 2 斤 18.00 36.00 张丽
紫菜 40 包 0.90 36.00 张丽
香料 27 斤 18.34 495.00 张丽
细耳子 5 斤 36.00 180.00 张丽
白醋 1 件 25.00 25.00 张丽
“海天”老抽 5 件 42.00 210.00 张丽
“永川”豆鼓 40 包 1.20 48.00 张丽
卤味增香膏 1 瓶 58.00 58.00 张丽
鸡肉香膏 1 瓶 23.00 23.00 张丽
排骨酱 1 瓶 6.00 6.00 张丽
烧腊香味素 1 瓶 75.00 75.00 张丽
冰糖 2 斤 6.00 12.00 张丽
野山椒 1 件 48.00 48.00 张丽
泡姜 3 斤 4.50 13.50 张丽
泡椒 3 斤 5.00 15.00 张丽
“郫县”豆瓣 1 件 95.00 95.00 张丽
火锅增香汁 1 瓶 32.00 32.00 张丽
果奶(1×20) 130 件 16.00 2080.00 华西乳业
花生奶(1×20) 85 件 20.00 1700.00 华西乳业
盒子“享你” 28 件 30.00 990.00 华西乳业
华西纯奶 20 件 50.00 1000.00 华西乳业
花生奶(盒装) 28 件 26.00 728.00 华西乳业
华西酸奶纸杯 667 件 2.00 1334.00 华西乳业
爱鲜包 95 个 2.10 199.50 华西乳业
酸牛奶 50 袋 1.60 80.00 华西乳业
王老吉(纸盒) 7 件 45.00 315.00 华西乳业
老酸奶 13 个 2.50 32.50 华西乳业
花生奶(盒装) 6 件 39.00 23.40 华西乳业
豆腐 1142 斤 1.20 1370.40 华西乳业
黄凉粉 355 斤 1.00 355.00 华西乳业
魔芋 648 斤 0.70 453.60 华西乳业
三级肉 544 斤 6.50 3601.00 谭朝彬
343 斤 7.00 2401.00 谭朝彬
杂酱肉 114 斤 11.00 1254.00 谭朝彬
大骨 28.5 斤 6.30 179.55 谭朝彬
精肉、核桃肉 497.5 斤 15.50 7711.25 谭朝彬
精肉 157 斤 16.00 2512.00 谭朝彬
577 斤 15.60 9001.20 谭朝彬
杂骨 378.5 斤 7.50 2838.70 谭朝彬
板油 26 斤 10.50 273.00 谭朝彬
54 斤 11.50 621.00 谭朝彬
55 斤 12.00 660.00 谭朝彬
五花肉 63 斤 13.50 850.50 谭朝彬
头皮 29 斤 14.50 420.50 谭朝彬
233.2 斤 9.80 2285.36 谭朝彬
36.5 斤 13.50 492.75 谭朝彬
小肠 55.5 斤 5.00 277.50 谭朝彬
水果 9.29 斤 4.50 41.80 邱燕
西瓜 371.3 斤 1.50 557.00 邱燕
红富士 5.95 斤 4.20 25.00 邱燕
水果 30.8 斤 5.00 154.00 邱燕
苹果 4.5 斤 2.30 10.40 邱燕
花生、瓜子 6 斤 9.00 54.00 邱燕
火腿肠 9 件 83.00 747.00 叶建兵
煎烤肠 25 件 60.00 1500.00 叶建兵
淡水丸 8 袋 35.00 280.00 叶建兵
包心鱼丸 1 袋 40.00 40.00 叶建兵
鱼皮脆 1 袋 25.00 25.00 叶建兵
梅花肠 1 袋 31.00 31.00 叶建兵
鸡肉丸 4 袋 18.00 72.00 叶建兵
开花肠 1 袋 38.00 38.00 叶建兵
香菇丸 1 件 150.00 150.00 叶建兵
开花肠 4 袋 39.00 156.00 叶建兵
各类蔬菜       24975.55 黄代荣
豆芽 375 斤 0.70 262.50 王在辉
酥饼 3860 个 0.70 2702.00 刘友林
血旺 456 斤 0.60 273.60 李成贵
牛肝 174 斤 2.50 435.00 李成贵
牛鼻子 179 斤 6.50 1163.50 李成贵
牛油 35 斤 4.50 157.50 李成贵
毛肚 4.6 斤 30.00 138.00 李成贵
黄喉 3.5 斤 17.00 59.50 李成贵
烧牛肉 84.5 斤 11.00 929.50 李成贵
水面 1369 斤 1.60 2190.40 罗志勇
干面 133 斤 2.20 292.60 罗志勇
鲜鸡蛋 85.4 斤 5.10 435.54 蒋运光
128.4 斤 5.20 667.68 蒋运光
516.6 斤 5.25 2712.15 蒋运光
大#纸碗 12 件 63.00 756.00 周发健
散纸 1 件 65.00 65.00 周发健
排拖 2 件 35.00 70.00 周发健
钢丝球 30 袋 0.80 24.00 周发健
软抽纸 3 袋 80.00 240.00 周发健
卫生筷 13 件 103.00 1339.00 周发健
豆浆杯 6 件 100.00 600.00 周发健
推水器 2 个 40.00 80.00 周发健
“威猛”去油 4 瓶 31.00 124.00 周发健
特大#纸碗 60 件 73.00 7380.00 周发健
食品袋 3 件 240.00 720.00 周发健
厨师帽 5 包 4.00 20.00 周发健
塑料大箱子 2 个 45.00 90.00 周发健
抽纸盒 10 个 5.00 50.00 周发健
豆腐丝 175 斤 2.80 490.00 雷晓虎
豆腐皮 58 斤 2.50 145.00 雷晓虎
白鲢 836.5 斤 3.00 2509.50 黄国容
44.5 斤 4.00 178.00 黄国容
草鱼 19 斤 7.00 133.00 黄国容
洗剂精 200 斤 1.00 200.00 黄学记
中可乐、雪碧 29 件 60.00 1740.00 魏兵
拉可乐、雪碧 21 件 24.00 882.00 魏兵
“冰露”矿泉水 41 件 16.00 656.00 魏兵
中果橙 1 件 33.00 33.00 魏兵
中芬达 6 件 30.00 180.00 魏兵
王老吉 3 件 75.00 225.00 魏兵
营养快线 3 件 50.00 150.00 魏兵
15 件 15.00 780.00 魏兵
“农夫”矿泉水 7 件 26.00 182.00 魏兵
普“雪碧” 5 件 36.00 180.00 魏兵
中鲜橙多 13 件 37.00 481.00 魏兵
腊肉 65 斤 16.50 1072.50 汪锡春
鸭脖子(24G) 1 件 200.00 200.00 程玉英
鸡腿(20G) 1 件 185.00 185.00 程玉英
半边鸭(17G) 1 件 95.00 95.00 程玉英
鸡架(14G) 2 件 45.00 90.00 程玉英
火鸡腿(20G) 5 件 270.00 1350.00 程玉英
鸭翅(20G) 5 件 145.00 725.00 程玉英
鸭爪(24G) 1 件 280.00 280.00 程玉英
鸡尖(40G) 1 件 320.00 320.00 程玉英
菌肝(24G) 1 件 340.00 340.00 程玉英
大鸡腿 1 件 130.00 130.00 程玉英
鸡 521 斤 7.30 3803.30 杨坤成
169 斤 7.00 1183.00 杨坤成
鸭 567 斤 6.80 3855.60 杨坤成
冻兔 537.3 斤 8.50 4567.05 杨坤成
芹菜 10 斤 4.50 45.00 杨坤成
20 斤 5.00 100.00 杨坤成
牛肉 39.9 斤 18.00 718.20 杨坤成
土鸡 23 斤 9.00 207.00 杨坤成
不锈钢刀 5 把 20.00 100.00 杨坤成
毛巾 10 张 2.00 20.00 杨坤成
菜板 4 个 30.00 120.00 杨坤成
红豆油 20 斤 4.00 80.00 杨坤成
鲜兔 12.4 斤 12.00 148.80 杨坤成
白酒 5 斤 4.00 20.00 杨坤成
烧牛肉 213.6 斤 12.00 2563.20 吴朝文
42.5 斤 15.00 637.50 吴朝文
合计       198535.18  
饮食服务中心食堂物资统计表
单位:五食堂               2011年 8月 31日—2011年9月25日         2011年8月29日-9月25日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
“汉丰”大米 32000 斤 1.76 56320.00 汉丰米业
四级菜籽油 2000 斤 5.50 11000.00 “永光”粮油
一级大豆油 2000 斤 5.40 10800.00 “永光”粮油
四级菜籽油 2000 斤 5.40 10800.00 “里江”油业
一级大豆油 2000 斤 5.40 10800.00 “里江”油业
“三一”面粉 3300 斤 1.60 5280.00 雷刚
“珍珠”米 1000 斤 2.40 2400.00 雷刚
黑米 50 斤 4.80 240.00 雷刚
糯米 100 斤 2.60 260.00 雷刚
黄豆 200 斤 2.40 480.00 雷刚
200 斤 2.45 490.00 雷刚
绿豆 150 斤 3.80 570.00 雷刚
白糖 900 斤 4.00 3600.00 雷刚
500 斤 3.95 1975.00 雷刚
豆沙 3 件 64.00 192.00 雷刚
干酵母 4 件 275.00 1100.00 雷刚
泡打粉 2 件 85.00 170.00 雷刚
花生米 50 斤 7.60 380.00 雷刚
50 斤 6.90 345.00 雷刚
玉米粉 50 斤 1.70 85.00 雷刚
玉米粒 1 件 78.00 78.00 雷刚
“莲花”味精 30 袋 28.00 840.00 张彬
银耳 10 斤 19.00 190.00 张彬
八角 25 斤 17.00 425.00 张彬
三奈 10 斤 25.00 250.00 张彬
海椒面 60 斤 10.00 600.00 张彬
240 斤 9.50 2280.00 张彬
海椒节 65 斤 10.00 650.00 张彬
“绍兴”料酒 2 件 30.00 60.00 张彬
料酒 2 件 25.00 50.00 张彬
红花椒 10 斤 32.00 320.00 张彬
10 斤 25.00 250.00 张彬
30 斤 28.00 840.00 张彬
红苕粉 200 斤 4.50 900.00 张彬
“乐至”红油豆瓣 5 件 60.00 300.00 张彬
大枣 5 斤 5.00 25.00 张彬
枸杞 3 斤 28.00 84.00 张彬
“豪派”鸡精 1 件 100.00 100.00 张彬
卤药 1.85 斤 23.00 42.55 张彬
海带 107 斤 4.40 470.80 张彬
豆筋 10 斤 9.50 95.00 张彬
2 件 570.00 1140.00 张彬
冒菜炒料 1 套 96.60 96.60 张彬
鲜鸡蛋 422.4 斤 5.10 2154.24 蒋运光
248.5 斤 5.20 1292.20 蒋运光
1317.4 斤 5.25 6916.36 蒋运光
“幸福”人家火腿肠 77 件 64.00 4928.00 曾文才
“莲花”味精 200 袋 27.00 5400.00 曾文才
香油 24 斤 6.80 163.20 曾文才
“单晶”冰糖 4 斤 6.00 24.00 张丽
“永川”豆鼓 20 袋 1.20 24.00 张丽
“十三”香 3 条 17.00 51.00 张丽
大木耳 2 件 400.00 800.00 张丽
豆筋 80 斤 9.50 760.00 张丽
海带 47.4 斤 4.40 208.56 张丽
海椒面 60 斤 9.50 570.00 张丽
海椒节 5 斤 9.50 47.50 张丽
红花椒 10 斤 30.00 300.00 张丽
5 斤 25.00 125.00 张丽
“晶阳”鸡精 7 件 98.00 686.00 张丽
“曾记”水煮鱼调料 10 袋 4.00 40.00 张丽
紫菜 10 袋 0.90 9.00 张丽
大头菜粒 50 斤 1.70 85.00 张丽
大灶 10 斤 3.50 35.00 张丽
枸杞 3 斤 23.00 69.00 张丽
银耳 1 件 170.00 170.00 张丽
“桥头”火锅料 30 袋 8.60 258.00 张丽
红苕粉 500 斤 3.90 1950.00 张丽
“宜宾”芽菜 7 件 48.00 336.00 张丽
16 件 45.00 720.00 张丽
豆油 1500 斤 1.00 1500.00 程熊酿造
醋 816 斤 1.10 897.60 程熊酿造
老抽 180 斤 2.50 450.00 程熊酿造
甜酱 66 斤 2.10 138.60 程熊酿造
豆瓣 30 桶 88.40 2652.00 鑫东调料
碘盐 1200 斤 0.90 1080.00 苟国兵
红苕粉条 791 斤 5.80 4587.80 杨坤成
棕毛底板刷 10 把 9.00 90.00 周发健
毛巾 20 张 2.50 50.00 周发健
抹布 20 斤 5.50 110.00 周发健
大排拖 2 把 35.00 70.00 周发健
扫帚 40 把 3.50 140.00 周发健
钢丝球 100 个 0.80 80.00 周发健
特大#纸碗 108 件 73.00 7884.00 周发健
大#纸碗 14 件 63.00 882.00 周发健
豆浆杯 30 件 40.00 1200.00 周发健
卫生筷 21 件 103.00 2163.00 周发健
竹筷 1 件 288.00 288.00 周发健
胶手套 30 双 5.00 150.00 周发健
钢丝刷 2 把 3.00 6.00 周发健
食品袋 2 件 240.00 480.00 周发健
垃圾袋 10 把 3.00 30.00 周发健
餐具洗涤剂 900 斤 1.00 900.00 黄学记
4#肉 26 斤 15.45 401.70 孙德贵
20 斤 15.70 314.00 孙德贵
61 斤 15.80 963.80 孙德贵
289 斤 16.05 4638.45 孙德贵
90 斤 16.25 1462.50 孙德贵
精碎肉 1050 斤 13.80 14490.00 孙德贵
1550 斤 14.30 22165.00 孙德贵
核桃肉 863 斤 15.00 12945.00 孙德贵
92 斤 15.50 1426.00 孙德贵
猪头皮 785 斤 9.50 7457.50 孙德贵
110 斤 9.80 1078.00 孙德贵
分切尾骨 1327 斤 7.00 9289.00 孙德贵
492 斤 7.50 3690.00 孙德贵
精杂骨 100 斤 6.15 615.00 孙德贵
大骨 25 斤 4.50 112.50 孙德贵
9 斤 5.00 45.00 孙德贵
50 斤 5.90 295.00 孙德贵
吊圈肉 517 斤 9.50 4911.50 孙德贵
去皮前腿肉 20 斤 13.45 269.00 孙德贵
去皮后退肉 20 斤 13.80 276.00 孙德贵
前排骨 5 斤 13.40 67.00 孙德贵
鸡 537 斤 7.30 3920.10 杨坤成
759 斤 6.80 5161.20 杨坤成
481 斤 7.00 3367.00 杨坤成
鸭 520 斤 7.30 3796.00 杨坤成
713 斤 6.80 4848.40 杨坤成
438 斤 7.00 3066.00 杨坤成
黑脚鸡 95.5 斤 9.50 907.25 杨坤成
鲜兔 30.2 斤 12.00 362.40 杨坤成
冻兔 200 斤 8.50 1700.00 杨坤成
烫皮兔 14 斤 16.00 224.00 杨坤成
一级肉 289 斤 13.80 3988.20 李书容
344 斤 14.00 4816.00 李书容
五花肉 10.5 斤 13.50 141.75 李书容
去皮三级肉 659 斤 7.00 4613.00 李书容
  229 斤 7.50 1717.50 李书容
  161 斤 7.70 1239.70 李书容
三级肉 474 斤 6.30 2986.20 李书容
449 斤 6.50 2918.50 李书容
202 斤 6.80 1373.60 李书容
427 斤 7.00 2989.00 李书容
大肠 17 斤 13.00 221.00 李书容
61.5 斤 14.00 861.00 李书容
猪肝 32 斤 6.80 217.60 李书容
56.5 斤 7.20 406.80 李书容
猪腰 60.5 斤 18.00 1089.00 李书容
烧牛肉 135 斤 7.00 945.00 吴朝文
16 斤 14.00 224.00 吴朝文
15 斤 15.00 225.00 吴朝文
65.8 斤 17.00 118.60 吴朝文
牛筋 225.5 斤 6.80 1533.40 吴朝文
牛肝 333 斤 3.00 999.00 吴朝文
牛油 102 斤 5.00 510.00 吴朝文
虾饺 8 件 70.00 560.00 曾文才
鸡丸 4 件 65.00 260.00 曾文才
冻鸭 6 件 160.00 960.00 曾文才
脆皮肠 4 件 140.00 560.00 曾文才
烤肠 4 件 190.00 760.00 曾文才
鳝鱼 8 斤 28.00 224.00 林大伟
22 斤 9.50 209.00 林大伟
22.5 斤 8.00 180.00 林大伟
花鲢 12.5 斤 8.00 100.00 林大伟
鱼鳅 52 斤 8.00 416.00 林大伟
河鲹 22 斤 6.00 132.00 林大伟
白鲢 643 斤 3.00 1929.00 黄国容
花鲢 19.7 斤 8.00 157.60 黄国容
腊肉 55 斤 16.50 907.50 汪锡春
西瓜 880 斤 1.05 924.00 赵
33 斤 1.20 39.60 赵
生咸鸭蛋 880 个 1.10 968.00 陈茂林
纯牛奶、核桃花生奶 9 件 51.60 464.40 曾兵
绿豆、花生奶 12 件 26.00 312.00 曾兵
干豆皮 2 件 35.00 70.00 倪学文
海白菜 12 件 33.00 396.00 倪学文
海带丝 7 件 24.00 168.00 倪学文
素猪耳 2 件 30.00 60.00 倪学文
蛋黄片 1 件 30.00 30.00 倪学文
土豆丝 1 件 70.00 70.00 倪学文
豆腐丝 4 件 45.00 180.00 倪学文
干海带丝 3 件 110.00 330.00 倪学文
牛排王 1 件 70.00 70.00 倪学文
海石花 10 斤 4.80 48.00 倪学文
黄花 20 斤 13.50 270.00 倪学文
西瓜 520 斤 0.80 416.00 刘学明
“煎烤旺”肠 2 件 60.00 120.00 叶剑兵
液化气 7 罐 95.00 665.00 熊勇
气管减压阀 4 套 30.00 120.00 熊勇
蛋糕 141 个 0.85 119.85 刘国平
蔬菜 54637 斤   64149.10 黄代荣
      4413.90 黄代荣
凉粉 837 斤 0.90 753.30 吴仲军
魔芋 1200 斤 0.70 840.00 吴仲军
豆腐 5375 斤 1.20 6450.00 吴仲军
水面 3397 斤 1.60 5435.20 冯运才
豆芽 890 斤 0.70 623.00 王在辉
称砣菜 600 斤 1.20 720.00 王在辉
卤豆丝 738 斤 2.80 2066.40 雷洪虎
卤豆皮 583 斤 2.50 1457.50 雷洪虎
酥饼 2350 个 0.70 1645.00 刘友林
血旺 407 斤 0.70 284.90 李成贵
合计       431757.41