当前页面: 首页 - 通知公告 - 正文
五月份食堂物资采购价格
来源:   编辑:   作者:作者:网站管理员   点击数:   日期:2011-06-14   字体:【大 中 小】

单位:一 食堂             2011 年 5月 1日—2011年5月31日         2011 年 5月1日—2011年5月31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
鲜鸡 964 斤 6.50 6266.00 杨坤成
鲜鸭 588 斤 6.50 3822.00 杨坤成
蛋糕 1760 个 0.80 1408.00 刘国平
水凉面 3668 斤 1.60 5868.80 李琼芝
酥饼 3190 个 0.70 2233.00 刘友林
卤豆皮 415 斤 2.50 1037.50 雷洪虎
烧牛肉 191 斤 6.00 1146.00 李成贵
牛鼻子 266 斤 6.80 1808.00 李成贵
血旺 349 斤 0.60 209.40 李成贵
豆芽 1408 斤 0.70 985.60 王再辉
豆腐 3341 斤 1.10 3675.10 吴仲军
魔芋 1254 斤 0.60 752.40 吴仲军
凉粉 663 斤 0.70 464.10 吴仲军
干面 110 斤 2.10 231.00 孙安云
三级肉 408 斤 3.7、4.3 1659.60 唐菠
杂骨 203 斤 6.70 1360.10 唐菠
牛肝 605 斤 2.50 1512.50 唐菠
生咸鸭蛋 1512 个 1.10 1663.20 陈茂林
腊肉 137 斤 13.00 1781.00 汪锡春
小鱼 30 斤 4.00 120.00 林达伟
白鲢 677.2 斤 2.80 1896.16 黄国容
餐洗剂 200 斤 1.00 200.00  
鸡架(7kg) 38 件 38.00、36.00 1438.00 曾文才
鸡腿(10kg) 8 件 170.00 1360.00 曾文才
鸡翅(10kg) 9 件 135.00、138.00 1233.00 曾文才
鸡丸(10kg) 4 件 65.00 260.00 曾文才
鸭脖子(12kg) 3 件 215.00 645.00 曾文才
鸭子(14.5kg) 6 件 165.00 990.00 曾文才
蔬菜 49859.4 斤   49334.50 黄代荣
肉丝 206 斤 10.55 2173.30 孙德贵
2#肉 290 斤 10.95、11.05、11.45 3230.50 孙德贵
猪大骨 27 斤 5.00 135.00 孙德贵
4#肉 1289 斤 11.6、11.05、11.2 14725.60 孙德贵
4#肉 490 斤 11.50、11.65 5668.00 孙德贵
单位:一食堂                  2011年5月1日— 2011年5月31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 金额(元) 供货商
4#肉 474 斤 11.80、11.90 5626.20 孙德贵
小肠 290 斤 4.50 1305.00 孙德贵
头皮 15 斤 7.30 109.50 孙德贵
核桃肉 234 斤 9.80 2293.20 孙德贵
核桃肉 243 斤 10.50、11.50 2647.50 孙德贵
猪尾肉 289 斤 5.30 1531.70 孙德贵
猪蹄子 25 斤 9.50 237.50 孙德贵
舌根肉 340 斤 5.40 1836.00 孙德贵
头皮 55 斤 6.80 374.00 孙德贵
三级肉 3762 斤 3.70、4.30 15700.80 谭彬
杂骨 1131 斤 7.00 7917.00 谭彬
大肠 138 斤 10.00 1380.00 谭彬
猪肝 166 斤 5.00 830.00 谭彬
一级大豆油 3000 斤 5.35 16050.00  
“晶阳”鸡精 1 件 98.00 98.00 张丽
料酒 1 件 25.00 25.00 张丽
白醋 2 件 25.00 50.00 张丽
老抽 3 件 42.00 126.00 张丽
“神象”面粉 2000 斤 1.66 3320.00 张勇
海椒面 320 斤 8.5、9.00 2860.00 张丽
花椒面 40 斤 33.80 1352.00 张丽
海带 170.5 斤 3.90 664.95 张丽
香料 4.7 斤 15.00 70.50 张丽
胡椒 3 斤 28.00 84.00 张丽
红枣 10 斤 3.80 38.00 张丽
海椒节 40 斤  9.50 380.00 张丽
枸杞 10 斤 27.00 270.00 张丽
豆粉 300 斤 4.00 1200.00 张丽
八角 5 斤 18.00 90.00 张丽
三奈 5 斤 26.00 130.00 张丽
花椒 5 斤 31.50 157.50 张丽
散碘盐 700 斤 0.90 630.00 苟国兵
“梅花”味精(20kg) 4 件 300.00 1200.00 苟国兵
“梅花”味精 10 件 220.00 2200.00 苟国兵
单位:一 食堂                         2011年5月1日—2011 年5 月 31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
四级菜油 2000 斤 5.35 10700.00 永光粮油
一级大豆油 2000 斤 5.45 10900.00 永光粮油
“如意”面粉 4100 斤 1.55 6355.00 雷刚
花生米 200 斤 6.50、6.70 1330.00 雷刚
白豌豆 400 斤 1.70 680.00 雷刚
黄豆 400 斤 2.35、2.30 930.00 雷刚
白糖 600 斤 3.72、3.7、3.68 2220.00 雷刚
糯米 200 斤 2.85 570.00 雷刚
汉丰大米 24500 斤 1.76、1.75 42960.00 汉丰米业
豆瓣(25kg) 30 件 88.40 2652.00 鑫东豆瓣
甜酱 1 件 58.00 58.00 鑫东豆瓣
豆鼓 10 斤 2.50 25.00 鑫东豆瓣
鲜鸡蛋 1329.9 斤 4.00、3.9、4.30 5344.95 蒋运光
鲜鸡蛋 524.8 斤 4.50、4.60 2387.79 蒋运光
三级豆油 750 斤 1.00 750.00 程熊
三级醋 720 斤 1.10 792.00 程熊
“双汇”煎烤肠 120 件 60.00 7200.00 叶建兵
“双汇”火腿肠 5 件 43.00 215.00 叶建兵
“双汇”火腿肠 5 件 83.00 415.00 叶建兵
特大#纸碗 85 件 72.00 6120.00 周发健
卫生筷 18 件 90.00、95.00 1660.00 周发健
小勺子 50 包 1.00 50.00 周发健
1#纸碗 26 件 58.00、60.00 1534.00 周发健
4#纸碗 10 件 49.00 490.00 周发健
中#食品袋 1 件 245.00 245.00 周发健
食品袋 2 件 210.00 420.00 周发健
豆浆杯 10 件 38.00 380.00 周发健
奶茶杯 1 件 100.00 100.00 周发健
果奶 10 件 16.00 160.00 华西奶业
花生奶 5 件 17.00 85.00 华西奶业
花生奶 52 件 14.00 728.00 天友乳业
绿豆奶 51 件 16.00 816.00 天友乳业
高钙酸奶 240 杯 1.65 396.00 天友乳业
单位:一食堂            2010 年 月 27日—2010年3月31日         2011 年5月1日—2011年5月31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
大红枣酸奶 680 杯 2.10 1428.00 天友乳业
核桃花生奶 9 件 22.00 198.00 天友乳业
老酸奶 2 件 39.60 79.20 天友乳业
纯牛奶 4 件 51.60 206.40 天友乳业
酸乳饮料 6 件 25.20 151.20 天友乳业
绿豆爽 5 件 51.60 258.00 天友乳业
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
单位:五食堂               2010 年 2月 27日—2010年3月31日         2011 年5月1日—2011年5月31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
汉丰米业 36000 斤 1.75 63000.00 汉丰米业
四级菜籽油 8000 斤 5.35 42800.00 永光粮油
一级大豆油 5000 斤 5.45、5.40 27100.00 永光粮油
“三一”面粉 5000 斤 1.65 8250.00 雷刚
“资中”面粉 350 斤 1.50 525.00 雷刚
珍珠米 1000 斤 2.42 2420.00 雷刚
玉米粉 50 斤 1.60 80.00 雷刚
白糖 800 斤 3.70 2960.00 雷刚
豆沙 4 件 64.00 256.00 雷刚
干酵母 2 件 275.00 550.00 雷刚
泡打粉 1 件 85.00 85.00 雷刚
花生米 50 斤 6.70 335.00 雷刚
黑米 50 斤 5.00 250.00 雷刚
黄豆 200 斤 2.30 460.00 雷刚
绿豆 100 斤 5.60 560.00 雷刚
玉米粒 1 件 75.00 75.00 雷刚
海椒面 350 斤 9.50 3325.00 张丽
海椒节 120 斤 9.50 1140.00 张丽
红花椒 80 斤 30.00、28.00 2360.00 张丽
“晶阳”鸡精 8 件 98.00 784.00 张丽
宜宾芽菜 33 件 48.00 1584.00 张丽
料酒 6 件 25.00 150.00 张丽
郫县豆瓣 30 桶 26.00 780.00 张丽
“曾记”水煮鱼调料 5 袋 4.00 20.00 张丽
卤药 1 付 50.00 50.00 张丽
海带 48.2 斤 3.80 183.16 张丽
桔红、冬条 7 斤 6.00 42.00 张丽
大枣 10 斤 3.50 35.00 张丽
枸杞 8 斤 26.00 208.00 张丽
“桥头”火锅料 10 袋 8.60 86.00 张丽
“永川”豆鼓 20 袋 1.20 24.00 张丽
单晶冰糖 4 斤 5.20 20.80 张丽
豆筋 120 斤 9.50 1140.00 张丽
大木耳 1 件 370.00 370.00 张丽
单位:五 食堂               2010 年 2月 27日—2010年3月31日         2011 年5月1日—2011年5月31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
八角 15 斤 15.00 225.00 张丽
三奈 5 斤 25.00 125.00 张丽
桂皮 0.4 斤 7.00 2.80 张丽
白蔻 0.3 斤 30.00 9.00 张丽
莎仁 0.3 斤 14.00 4.20 张丽
白芷 0.5 斤 12.00 6.00 张丽
鲜鸡蛋 1798.9 斤 3.90、4.20 7143.18 刘宁
鲜鸡蛋 833.9 斤 4.20、4.40 3763.60 刘宁
鲜鸡蛋 350.2 斤 4.10 1435.82 蒋运光
“莲花”味精 250 袋 27.00 6750.00 曾文才
“幸福人家”火腿肠 50 件 56.00 2800.00 曾文才
豆瓣 22 桶 88.40 1944.80 孔祥明
豆油 850 斤 1.00 850.00 程熊酿造
醋 624 斤 1.10 686.40 程熊酿造
老抽 120 斤 2.50 300.00 程熊酿造
干豆皮 9 件 60.00 540.00 倪学文
银耳 2 件 140.00 280.00 刘学明
干酵母 1 件 285.00 285.00 刘学明
泡打粉 1 件 80.00 80.00 刘学明
食用碱粉 20 斤 2.00 40.00 刘学明
碘盐 600 斤 0.90 540.00 苟国兵
特大纸碗 109 件 72.00 7848.00 周发健
大#纸碗 4 件 58.00 232.00 周发健
大#纸碗 1 件 60.00 60.00 周发健
豆浆杯 26 件 38.00 988.00 周发健
卫生筷 18 件 90.00、95.00 1650.00 周发健
食品袋 3 件 240.00 720.00 周发健
餐具洗剂 300 斤 1.00 300.00 黄学记
4#肉 144 斤 11.05、11.2、11.5 1613.85 孙德贵
4#肉 201 斤 11.60、11.65 2334.05 孙德贵
4#肉 70 斤 11.80、11.90 828.00 孙德贵
8:2精碎肉 1330 斤 10.00 13300.00 孙德贵
8:2精碎肉 2700 斤 10.15、10.30 27517.50 孙德贵
核桃肉 1496 斤 9.80、10.50 15010.10 孙德贵
单位:五食堂               2010 年 2月 27日—2010年3月31日         2011 年5月1日—2011年5月31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
核桃肉 334 斤 11.00、11.50 3811.00 孙德贵
猪头皮 1418 斤 6.80、7.30 9789.90 孙德贵
肉丝 20 斤 10.55 211.00 孙德贵
尾肉 84 斤 5.30 445.20 孙德贵
大肠 19 斤 11.50 218.50 孙德贵
分切尾骨 1794 斤 6.70、7.15 12487.35 孙德贵
精杂骨 140 斤 7.2、6.05、6.20 876.00 孙德贵
大骨 155 斤 5.00 775.00 孙德贵
鸡 2260 斤 6.50 14690.00 杨坤成
鸭 2079 斤 6.50 13513.50 杨坤成
一级肉 604.5 斤 11.00 6649.50 李书容
去皮三级肉 1248 斤 4.20、4.50 5528.55 李书容
三级肉 2266 斤 3.70、4.30 9500.80 李书容
猪肝 151 斤 4.50 679.50 李书容
猪腰 75 斤 15.00 1125.00 李书容
大肠 67.5 斤 11.00 742.50 李书容
烧牛肉 117 斤 7.00 819.00 吴朝文
牛蹄筋 585 斤 6.80 3978.00 吴朝文
牛肝 368 斤 2.50 920.00 吴朝文
牛油 55 斤 4.00 220.00 吴朝文
鸡丸 12 件 65.00 780.00 曾文才
虾饺 17 件 70.00 1190.00 曾文才
脆皮肠 5 件 140.00 700.00 曾文才
烤肠 2 件 190.00 380.00 曾文才
鲫鱼 118 斤 4.00 472.00 林大伟
龙虾 64 斤 6.00 384.00 林大伟
鱼鳅 270 斤 8.00 2160.00 林大伟
白鲢 823.5 斤 2.80 2305.80 黄国容
腊肉 120 斤 13.00 1560.00 汪锡春
生咸鸭蛋 1800 个 1.10 1980.00 陈茂林
西瓜 3482.5 斤 1.2、1.25、1.4、1.45 4538.65 刘学明
学生学习用菜     72.00 72.00 刘学明
青笋 370 斤 0.50 185.00 魏伯海
莲白 975 斤 0.40、0.45 423.55 魏伯海
单位:五食堂               2010 年 2月 27日—2010年3月31日         2011 年5月1日—2011年5月31日
品   名 数量 单位 执行价(元) 总计(元) 供货商
煎烤旺肠 5 件 60.00 300.00 叶剑兵
蔬菜 74282 斤 随行就市 88768.35 黄代荣
带东西与蔬菜     随行就市 1932.50 黄代荣
凉粉 1546 斤 0.70 1082.20 吴仲军
魔芋 725 斤 0.60 435.00 吴仲军
豆腐 5639 斤 1.10 6203.90 吴仲军
水面 4371 斤 1.60 6993.60  
豆芽 1593 斤 0.70 1115.10 王在辉
称砣菜 557 斤 1.20 668.40 王在辉
卤豆丝 1205 斤 2.80 3374.00 雷洪虎
卤豆皮 880 斤 2.50 2200.00 雷洪虎
酥饼 2020 斤 0.70 1414.00 刘友林
血旺 438 斤 0.60 262.80 李成贵